鑫景福致力于滿足“快速服務(wù),零缺陷,輔助研發(fā)”PCBA訂購(gòu)單需求。
相關(guān)技術(shù)
PCB樣品特征 | 能力 |
品質(zhì)等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)工控機(jī) 1-3 |
層數(shù) | 1 – 32層 |
訂單數(shù)量 | 1個(gè)+ |
構(gòu)建時(shí)間 | 2 – 15 天 |
材料 | 剛性:FR2、CEM-1、CEM-3、FR4(標(biāo)準(zhǔn) - 無鹵素 - 高性能)包括 生益、Iteq、Elite Materials Corp.、NanYa、Kingboard、Grace、TUC、Meteorwave |
Flex:PI、PET 包括 Taiflex、Dupont FR & AP、PanasonIC、ShengYi、Doosan、 韓華,SF305 | |
金屬芯:金屬芯鋁基材料包括 Bergquist MP、HT & CML、ITEQ T-Lam、Laird TLAM SS Taiflex、Dupont FR & AP、Panasonic、生益、Doosan。 Arlon,Ventec 和建議的本地材料品牌(詳情請(qǐng)聯(lián)系我們的銷售) | |
電路板尺寸 | 最大 610mm*1200mm (24” * 47”) |
板厚 | 剛性電路板: 0.15 毫米 – 10 毫米 |
柔性電路板: 0.05 毫米 – 0.16 毫米 | |
板厚公差 | / |
銅重量 | 1.0oz – 15.0oz |
內(nèi)層銅重 | 0.5oz – 12.0oz |
Min Trace/Space(軌道/間隙或?qū)挾?空間) | 2mil/2mil (0.05mm/0.05mm) |
阻焊顏色 | 綠色、白色、藍(lán)色、黑色、紅色、黃色或其他 |
絲印顏色 | 白色、黑色或其他 |
表面處理 | ENIG / GF /TSO/ I Ag / HASL (lead) / HASL (Leadfree) / 電鍍 Au/Ni/ 浸錫 / GF+OSP / GF+HASL / OSP+ENIG /IAG+GF/Isn+GF |
最小環(huán)圈 | 500萬 |
最小鉆孔直徑 | 機(jī)械: 0.1mm |
激光: 0.05mm | |
NPTH 孔尺寸公差 | ±0.025mm |
PTH 孔尺寸公差 | ±.003″ (±0.08mm) – ±.006″ (±0.15mm) |
表面/孔鍍層厚度 | 20μm – 30μm |
SM 公差 (LPI) | .003″ (0.075mm) |
縱橫比 | 20:1(板厚:孔徑) |
測(cè)試 | 10V – 250V,飛針或測(cè)試夾具 |
點(diǎn)擊
然后
聯(lián)系
然后
聯(lián)系
電話熱線
13410863085Q Q
微信
- 郵箱