鑫景福致力于滿足“快速服務(wù),零缺陷,輔助研發(fā)”PCBA訂購單需求。
相關(guān)技術(shù)
SMT容量:1900萬點/天 | ||
檢測設(shè)備 | X 射線無損檢測儀、首件檢測儀、AOI 自動光學(xué)檢測儀、ICT 檢測儀、BGA 返修臺 | |
貼裝速度 | 芯片貼裝速度(最佳狀態(tài))0.036 S/piece | |
安裝元件規(guī)格 | 可粘貼的最小包裝 | |
最小設(shè)備精度 | ||
IC型芯片精度 | ||
已安裝電路板規(guī)格 | 承印物尺寸 | |
基材厚度 | ||
投擲率 | 1.阻容比0.3% | |
2. IC型不拋料 | ||
PCB 類型 | POP/普通板/柔性電路板/軟硬結(jié)合板/金屬基板 |
DIP 日產(chǎn)能 | ||
DIP插件生產(chǎn)線 | 50000點/天 | |
DIP后焊生產(chǎn)線 | 20000點/天 | |
DIP測試生產(chǎn)線 | 50000個電路板/天 |
裝配加工能力 | ||
公司擁有先進的裝配生產(chǎn)線10余條,無塵防靜電空調(diào)車間、TP無塵車間,配備老化房、測試室、功能測試隔離室,設(shè)備先進完善,可進行各種產(chǎn)品組裝、封裝、測試、老化等生產(chǎn)。月產(chǎn)能可達15萬至30萬套/月 |
PCBA加工能力 | ||
項目 | 大批量處理能力 | 小批量加工能力 |
層數(shù)(最大) | 2—18 | 20-30 |
板式 | FR-4、陶瓷板、鋁基板 PTFE、無鹵素板、高 Tg 板 | 聚四氟乙烯、PPO、PPE |
羅杰斯等鐵氟龍 | E-65等 | |
片材混合 | 4層 - 6層 | 6層~8層 |
最大尺寸 | 610mm X 1100mm | / |
尺寸精度 | ±0.13mm | ±0.10mm |
板厚范圍 | 0.2mm--6.00mm | 0.2mm--8.00mm |
厚度公差(t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
厚度公差(t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
介質(zhì)厚度 | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm--0.100mm |
最小線寬 | 0.10mm | 0.075mm |
最小間距 | 0.10mm | 0.075mm |
外層銅厚 | 8.75um--175um | 8.75um--280um |
內(nèi)層銅厚 | 17.5um--175um | 0.15mm--0.25mm |
鉆孔直徑(機械鉆) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--0.25mm |
孔徑(機械鉆) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm |
孔公差(機械鉆) | 0.05mm | / |
孔公差(機械鉆) | 0.075mm | 0.050mm |
激光鉆孔 | 0.10mm | 0.075mm |
板厚開口率 | 10:01 | 12:01 |
阻焊類型 | 感光綠、黃、黑、紫、藍、墨 | / |
最小阻焊橋?qū)挾?/span> | 0.10mm | 0.075mm |
最小阻焊隔離環(huán) | 0.05mm | 0.025mm |
塞孔直徑 | 0.25mm--0.60mm | 0.60mm-0.80mm |
阻抗容差 | ±10% | ±5% |
表面處理類型 | 熱風(fēng)整平,化學(xué)鎳金,沉銀,電鍍鎳金,化學(xué)沉錫,金手指卡板 | 浸錫,TSO |
上一篇:沒有了
點擊
然后
聯(lián)系
然后
聯(lián)系
電話熱線
13410863085Q Q
微信
- 郵箱